全部省份 31 个
本页为内部验收索引,已设置 noindex,不对外发布。
| 省份 | 记录数 |
累计金额(亿) | 已生成分类 |
| 上海 | 2,441 | 241.43 | 政府采购、土地交易、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 云南 | 1,309 | 12.64 | 土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
| 内蒙古 | 4,996 | 333.76 | 政府采购、土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
| 北京 | 5,436 | 1785.31 | 政府采购、土地交易、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 吉林 | 518 | 22.95 | 政府采购、土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
| 四川 | 1,539 | 8270.94 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 天津 | 74,309 | 10113.36 | 政府采购、土地交易、工程建设、涉诉罚没 |
| 宁夏 | 654 | 80596.38 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 安徽 | 728 | 157.45 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 山东 | 848 | 30.82 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 山西 | 3,975 | 1722.45 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 广东 | 1,027 | 179.61 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 广西 | 1,688 | 76.72 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 新疆 | 544 | 14.58 | 政府采购、土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
| 江苏 | 3,187 | 655.18 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 江西 | 2,477 | 40.97 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 河北 | 5,405 | 119.43 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 河南 | 55,199 | 9751.31 | 政府采购、工程建设、国有产权、土地交易、医药采购 |
| 浙江 | 2,841 | 331.35 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 海南 | 1,343 | 134.66 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 湖北 | 2,760 | 210.06 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 湖南 | 1,088 | 159.96 | 政府采购、土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
| 甘肃 | 1,987 | 38.44 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 福建 | 3,095 | 61.38 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 西藏 | 1,744 | 38.62 | 政府采购、土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
| 贵州 | 1,878 | 18.08 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 辽宁 | 2,007 | 26.87 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 重庆 | 2,925 | 30.19 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 陕西 | 2,607 | 182.41 | 政府采购、土地交易、矿业权、其他公开信息、工程建设、国有产权 |
| 青海 | 1,101 | 12.28 | 政府采购、土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
| 黑龙江 | 1,863 | 53.05 | 政府采购、土地交易、矿业权、工程建设、国有产权 |
查询具体项目、供应商或采购人
支持按省、周、月、单位、金额区间检索,并可导出所有结构化数据(如 Excel)